Vierkampen
| Vierkamp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Straat, Rody | 2101 | NED | x | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 2 | Schleipfenbauer, Frank | 2056 | NED | ½ | x | ½ | ½ | 1,5 |
| 3 | Van de Oudeweetering, Raou | 2063 | NED | 1 | ½ | x | ½ | 2 |
| 4 | Janse, Jan Jaap | 2171 | NED | ½ | ½ | ½ | x | 1,5 |
| Vierkamp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Van Dorp, Folke | 2022 | NED | x | 1 | ½ | 0 | 1,5 |
| 2 | Reulink, Fred | 2017 | NED | 0 | x | 1 | ½ | 1,5 |
| 3 | Van der Weijden, Kees | 2022 | NED | ½ | 0 | x | ½ | 1 |
| 4 | Van den Ouden, Lendert | 2051 | NED | 1 | ½ | ½ | x | 2 |
| Vierkamp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Roggeveen, Wouter | 2004 | NED | x | 0 | 0 | ½ | 0,5 |
| 2 | Van Dijk, Olger | 1969 | NED | 1 | x | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Drent, Sjoerd | 1992 | NED | 1 | 1 | x | ½ | 2,5 |
| 4 | Bollen, Guus | 2005 | NED | ½ | 0 | ½ | x | 1 |
| Vierkamp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Schoenmakers, Paul | 1913 | NED | x | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 2 | Oegema, Bartelo | 1880 | NED | ½ | x | 1 | 0 | 1,5 |
| 3 | Hartog, Marc | 1904 | NED | ½ | 0 | x | 1 | 1,5 |
| 4 | Weijermars, Boudewijn | 1954 | NED | 1 | 1 | 0 | x | 2 |
| Vierkamp 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Bouma, Albert | 1868 | NED | x | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Huizinga, Siert | 1862 | NED | 1 | x | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Van Popta, Hette | 1864 | NED | 0 | 0 | x | ½ | 0,5 |
| 4 | Reitsma, Ebe | 1877 | NED | 0 | 0 | ½ | x | 0,5 |
| Vierkamp 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Den Boer, Paul | 1851 | NED | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Stoffers, Jeffrey | 1848 | NED | 0 | x | ½ | 0 | 0,5 |
| 3 | Dekker, Albert | 1849 | NED | 0 | ½ | x | 0 | 0,5 |
| 4 | Bollaart, Jeroen | 1856 | NED | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
| Vierkamp 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Zondag, Jason | 1841 | NED | x | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Meijer, Robbert | 1828 | NED | 0 | x | 0 | ½ | 0,5 |
| 3 | Van Veen, Wout | 1839 | NED | 1 | 1 | x | 1 | 3 |
| 4 | Gorter, Eva | 1841 | NED | 0 | ½ | 0 | x | 0,5 |
| Vierkamp 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Veenhoff, Rudy | 1806 | NED | x | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Wallace, Mitchel | 1788 | NED | 1 | x | 1 | ½ | 2,5 |
| 3 | Janssen, Matheus | 1791 | NED | 1 | 0 | x | 1 | 2 |
| 4 | De Groot, René | 1814 | NED | 0 | ½ | 0 | x | 0,5 |
| Vierkamp 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | De Jong, Amanda | 1741 | NED | x | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 2 | Heuts, John | 1736 | NED | ½ | x | 1 | ½ | 2 |
| 3 | Van der Klis, Dick | 1741 | NED | 1 | 0 | x | ½ | 1,5 |
| 4 | Robinson, Roland | 1761 | NED | ½ | ½ | ½ | x | 1,5 |
| Vierkamp 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Orbons, Richard | 1693 | NED | x | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Boog, Stef | 1677 | NED | 1 | x | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Van de Weteringh, Hans | 1689 | NED | 0 | 0 | x | ½ | 0,5 |
| 4 | Van den Berg, Henk | 1720 | NED | 0 | 0 | ½ | x | 0,5 |
| Vierkamp 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Slotboom, Teus | 1654 | NED | x | ½ | ½ | ½ | 1,5 |
| 2 | Muhren, Yvette | 1628 | NED | ½ | x | ½ | ½ | 1,5 |
| 3 | Bakker, Kevin | 1649 | NED | ½ | ½ | x | ½ | 1,5 |
| 4 | Van Leeuwen, Ron | 1661 | NED | ½ | ½ | ½ | x | 1,5 |
| Vierkamp 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Krenning, Jasper | 1622 | NED | x | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Hartsuiker, Jan | 1606 | NED | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Van den Brand, Gijs | 1618 | NED | 1 | 1 | x | ½ | 2,5 |
| 4 | Langbroek, Aarnout | 1624 | NED | 0 | 1 | ½ | x | 1,5 |
| Vierkamp 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Ten Hove, Johan-Martijn | 1580 | NED | x | 0 | ½ | 1 | 1,5 |
| 2 | Hendriksen, Joop | 1555 | NED | 1 | x | 0 | ½ | 1,5 |
| 3 | Land, Marc | 1569 | NED | ½ | 1 | x | 1 | 2,5 |
| 4 | Westermann, Tony | 1583 | NED | 0 | ½ | 0 | x | 0,5 |
| Vierkamp 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | De Jong, Jan | 1523 | NED | x | ½ | 1 | 0 | 1,5 |
| 2 | Barends, Henk | 1509 | NED | ½ | x | 1 | ½ | 2 |
| 3 | De Rover, Harry | 1520 | NED | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 4 | Koeweiden, Theo | 1532 | NED | 1 | ½ | 1 | x | 2,5 |
| Vierkamp 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Henzel, Victor | 1483 | NED | x | 0 | ½ | 0 | 0,5 |
| 2 | Brandenburg, Serena | 1473 | NED | 1 | x | ½ | 0 | 1,5 |
| 3 | Dessens, John | 1476 | NED | ½ | ½ | x | 0 | 1 |
| 4 | Dekker, Jasper | 1495 | NED | 1 | 1 | 1 | x | 3 |
| Vierkamp 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Slotboom, Teus Sr. | 1454 | NED | x | 0 | 1 | ½ | 1,5 |
| 2 | Lebbink, Albert | 1405 | NED | 1 | x | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Caspers, Aad | 1441 | NED | 0 | 1 | x | ½ | 1,5 |
| 4 | Jonker, Peter | 1462 | NED | ½ | 1 | ½ | x | 2 |
| Vierkamp 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Van der Zee, Ruurd | 1353 | NED | x | 1 | ½ | ½ | 2 |
| 2 | Cox, Maud | 1322 | NED | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
| 3 | t Mannetje, Simone | 1330 | NED | ½ | 0 | x | 1 | 1,5 |
| 4 | Menger, Remco | 1363 | NED | ½ | 0 | 0 | x | 0,5 |
| Vierkamp 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |||
| 1 | Van Meegen, Judith | 1254 | NED | x | 1 | ½ | 0 | 1,5 |
| 2 | De Jong, Frank | 1066 | NED | 0 | x | ½ | 0 | 0,5 |
| 3 | Hof, Hylke | 1187 | NED | ½ | ½ | x | ½ | 1,5 |
| 4 | De Weerd, Peter | 1272 | NED | 1 | 1 | ½ | x | 2,5 |

